Экстримальная грузоподъемность - это характеристика профиля XL.
Самый большой алюминиевый профиль в линейке Eepos предлагает дополнительные возможности использования.
Благодаря небольшим различиям в размерах профилей, мы можем подобрать оптимальную конфигурацию крановых систем для каждого клиента. При этом стоимость останется конкурентоспособной!
Ширина профиля - 100 мм
Собственный вес - 10 кг/м
![]() |
![]() |
Характеристики | Описание |
Материал | EN AW 6063 T66 Натуральный алюминий; анодированный |
Вес | прим. 10 кг/м |
Плоскостной момент [ly/lz] | 2195 см4 / 518 см4 |
Изгибающий момент [Wy/Wz] | 197 см3 / 104 см3 |
Профиль XL | Артикул | Вес |
L = 1000 мм | 0011051 | 10,00 кг |
L = 2000 мм | 0011052 | 27,00 кг |
L = 3000 мм | 0011053 | 30,00 кг |
L = 4000 мм | 0011054 | 40,00 кг |
L = 5000 мм | 0011055 | 50,00 кг |
L = 6000 мм | 0011056 | 60,00 кг |
L = 7000 мм | 0011057 | 70,00 кг |
L = 8000 мм | 0011058 | 80,00 кг |
L = 9000 мм | 0011059 | 90,00 кг |
L = 10000 мм | 0011060 | 100,00 кг |
L = 11000 мм | 0011061 | 110,00 кг |
L = 12000 мм | 0011062 | 120,00 кг |
L = 13000 мм | 0011063 | 130,00 кг |
L = 14000 мм | 0011064 | 140,00 кг |
Для получения чертежей в форматах PDF, DXF или STEP обратитесь к своему менеджеру. |