В случаях использования легких алюминиевых крановых систем eepos со специальными подъемными устройствами (манипуляторами, лебедками и т.п.) целесообразно устанавливать в качестве подводки электропитания токоведущую шину.
При использовании данной системы подачи электропитания в легких крановых системах с Маятниковыми креплениями пути необходимо дополнительно устанавливать специальные Противовесы eepos или заменить крепления пути на Жесткие.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Наименование | Артикул | Вес |
Токоведущая шина 1000 мм | 0060001 | 1,35 кг |
Токоведущая шина 2000 мм | 0060002 | 2,70 кг |
Токоведущая шина 3000 мм | 0060003 | 4,05 кг |
Токоведущая шина 4000 мм | 0060004 | 5,40 кг |
Поводок токоведущей шины S (для тележки моста PA+AL) | 0060014 | 0,30 кг |
Поводок токоведущей шины M (для тележки моста PA+AL) | 0060016 | 0,36 кг |
Поводок токоведущей шины L (для тележки моста PA+AL) | 0060017 | 0,42 кг |
Поводок токоведущей шины XL (для тележки моста PA+AL) | 0060036 | 0,57 кг |
Поводок токоведущей шины S (для тележки тали PA+AL) | 0060023 | 0,49 кг |
Поводок токоведущей шины M (для тележки тали PA+AL) | 0060024 | 0,55 кг |
Поводок токоведущей шины L (для тележки тали PA+AL) | 0060025 | 0,61 кг |
Поводок токоведущей шины XL (для тележки тали PA+AL) | 0060037 | 0,84 кг |
Кронштейн токоведущей шины S | 0060018 | 0,14 кг |
Кронштейн токоведущей шины M | 0060019 | 0,18 кг |
Кронштейн токоведущей шины L | 0060020 | 0,22 кг |
Кронштейн токоведущей шины XL | 0060035 | 0,35 кг |
Стыковочная крышка | 0060005 | 0,10 кг |
Скользящий кронштейн | 0060006 | 0,10 кг |
Фиксированный кронштейн | 0060007 | 0,13 кг |
Концевая крышка | 0060008 | 0,12 кг |
Торцевое электроподключение | 0060009 | 0,22 кг |
Линейное электроподключение | 0060010 | 0,76 кг |
Токосъемник | 0060012 | 0,66 кг |
Соединитель | 0060021 | 3,40 кг |
Для скачивания чертежей в форматах PDF, DXF или STEP нажмите на закладку Download на соответствующей странице сайта |
![]() |